| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | NY0504700 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 100片/盒 | 供貨周期 | 現貨 |
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,石油 |
。

產品介紹:
Millipore密理博尼龍濾膜與眾多溶液相容。有兩種濾膜可供選用:1)孔徑范圍為 0.20 到 1.2 µm 的尼龍濾膜,以及 2)網目范圍為 5 到 180 µm 的編織網濾膜。
我們的 5 µm 尼龍編織網濾膜(NY054700)常用于汽車工業的清潔度分析。
特點 & 優勢:
•孔徑范圍廣
•耐腐蝕性溶劑
應用:
微粒去除和澄清;溶劑過濾;微粒分析;顏料監測;汽車工業清潔度分析
我們竭誠為您帶來經過重新設計的綠色替代產品,實現可持續性更高的研究方案。濾膜的內盒&外盒均由遵循ISCC質量平衡分配的生物循環材料制成。 濾器類型:濾網
濾器編碼:NY05
密理博尼龍網濾膜 直徑47mm 100片NY0504700
應用
收集藻類和細胞
塑料分析
大顆粒過濾
秀麗隱桿線蟲和斑馬魚的毒理學和藥物篩查
顆粒成像系統的背景過濾器
溶劑預過濾
密理博尼龍網濾膜 直徑47mm 100片NY0504700
技術參數:
品牌 | Millipore密理博 |
貨號 | NY0504700 |
物料 | Nylon |
無菌性 | non-sterile |
特點 | hydrophilic |
制造商/商品名稱 | Millipore密理博 |
sustainability | Greener Alternative Product |
參數 | 100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C) |
直徑 | 47 mm |
厚度 | 100 μm |
孔徑 | 5.0 μm pore size |
包裝 | 100片/盒 |
訂購信息:
尼龍表面濾膜
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數量/包裝 |
ANWP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
ANWP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
GNWP02500 | 0.2 | 25 | 100 |
GNWP04700 | 0.2 | 47 | 100 |
HNWP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
HNWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
RNWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
RNWP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
尼龍網格膜
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數量/包裝 |
NY1004700 | 10 | 47 | 100 |
NY1009000 | 10 | 90 | 50 |
NY1002500 | 10 | 25 | 100 |
NY1102500 | 11 | 25 | 100 |
NY1109000 | 11 | 90 | 50 |
NY2000010 | 20 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY2004700 | 20 | 47 | 100 |
NY3009000 | 30 | 90 | 50 |
NY3002500 | 30 | 25 | 100 |
NY4100010 | 140 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY4109000 | 41 | 90 | 50 |
NY4102500 | 140 | 25 | 100 |
NY4104700 | 41 | 47 | 100 |
NY6000010 | 60 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY6002500 | 60 | 25 | 100 |
NY6004700 | 60 | 47 | 100 |
NY6009000 | 60 | 90 | 50 |
NY8004700 | 80 | 47 | 100 |
NY8002500 | 80 | 25 | 100 |
NY1H00010 | 100 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY1H04700 | 100 | 47 | 100 |
NY1H09000 | 100 | 90 | 50 |
NY2H02500 | 120 | 25 | 100 |
NY2H04700 | 120 | 47 | 100 |
NY4H02500 | 140 | 25 | 100 |
NY4H09000 | 140 | 90 | 50 |
NY6H00010 | 160 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY8H02500 | 180 | 25 | 100 |
NY8H04700 | 180 | 47 | 100 |
NY8H09000 | 180 | 90 | 50 |
美國Millipore密理博尼龍膜和網格膜
附件
目錄編號 | 說明 | 數量/包裝 |
XX6200006P | 濾膜鑷子,平頭,不銹鋼 | 3 |